List of Sourasthra Ghernav and Gothru
| No. | Gothru | - | Ghernav |
| 1 | Agasthiya | - | Aathin |
| 2 | Agasthiya | - | Alakathin |
| 3 | Agasthiya | - | Bheemun |
| 4 | Agasthiya | - | Boruttaan |
| 5 | Agasthiya | - | Devendrun |
| 6 | Agasthiya | - | Gaamdan |
| 7 | Agasthiya | - | Gundudhipaan |
| 8 | Agasthiya | - | Gunniyaan |
| 9 | Agasthiya | - | Kesavun |
| 10 | Agasthiya | - | Kommaan |
| 11 | Agasthiya | - | Kurunjirengaan |
| 12 | Agasthiya | - | Login |
| 13 | Agasthiya | - | Molavun |
| 14 | Agasthiya | - | Moola |
| 15 | Agasthiya | - | Peesaan |
| 16 | Agasthiya | - | Pisaan |
| 17 | Agasthiya | - | Podin |
| 18 | Agasthiya | - | Pommalaatamun |
| 19 | Agasthiya | - | Purohithamun |
| 20 | Agasthiya | - | Saathun |
| 21 | Agasthiya | - | Suchhulun |
| 22 | Agasthiya | - | Sugudun |
| 23 | Agasthiya | - | Thaadan |
| 24 | Agasthiya | - | Thiguluvaan |
| 25 | Agasthiya | - | Thoguluvaan |
| 26 | Agasthiya | - | Undalun |
| 27 | Agasthiya | - | Vitalavaan |
| 28 | Agasthiya | - | Vittalvaan |
| 29 | Angeerasa | - | Ghedamun |
| 30 | Angeerasa | - | Kaaden |
| 31 | Angeerasa | - | Kaden |
| 32 | Angeerasa | - | Kandaan |
| 33 | Angeerasa | - | Kanumavaan |
| 34 | Angeerasa | - | Regupathin |
| 35 | Angeerasa | - | Ruppaan |
| 36 | Aruni | - | Hoothavaan |
| 37 | Asitha | - | Meruvaan |
| 38 | Athreya | - | Devanaan |
| 39 | Athreya | - | Durvaasun |
| 40 | Athreya | - | Kachin |
| 41 | Athreya | - | Kainaan |
| 42 | Athreya | - | Kheeladyaan |
| 43 | Athreya | - | KunjuKutin |
| 44 | Athreya | - | Maakaayin |
| 45 | Athreya | - | Makayin |
| 46 | Athreya | - | Pottulun |
| 47 | Athreya | - | Shambangin |
| 48 | Athreya | - | Tathraan |
| 49 | Athreya | - | Thaaravaan |
| 50 | Athreya | - | Thondaan |
| 51 | Athreya | - | Thurvaasun |
| 52 | Athreya | - | Vaithyaan |
| 53 | Athreya | - | Vaithyamun |
| 54 | Bhageeratha | - | Badrivaan |
| 55 | Bhageeratha | - | Naappaan |
| 56 | Bhageeratha | - | Pennadamun |
| 57 | Bhageeratha | - | Uduthoonun |
| 58 | Bharadwaja | - | Bhajjin |
| 59 | Bharadwaja | - | Bovnaan |
| 60 | Bharadwaja | - | Bunjoon |
| 61 | Bharadwaja | - | Chinnakavedin |
| 62 | Bharadwaja | - | DhimmuKondaan |
| 63 | Bharadwaja | - | Doiraan |
| 64 | Bharadwaja | - | Ellun |
| 65 | Bharadwaja | - | Genjeen |
| 66 | Bharadwaja | - | Gerudamun |
| 67 | Bharadwaja | - | Ghankaan |
| 68 | Bharadwaja | - | Gojjoon |
| 69 | Bharadwaja | - | Gulbajjin |
| 70 | Bharadwaja | - | Janakin |
| 71 | Bharadwaja | - | Jekkaan |
| 72 | Bharadwaja | - | Jogin |
| 73 | Bharadwaja | - | Kaanin |
| 74 | Bharadwaja | - | Kaasi Purohithamun |
| 75 | Bharadwaja | - | Kanaachchin |
| 76 | Bharadwaja | - | Kanayin |
| 77 | Bharadwaja | - | Kannivaadin |
| 78 | Bharadwaja | - | Kasthurin |
| 79 | Bharadwaja | - | Kaththaasun |
| 80 | Bharadwaja | - | Kenvaadin |
| 81 | Bharadwaja | - | Kothin |
| 82 | Bharadwaja | - | Kubendrun |
| 83 | Bharadwaja | - | Kullin |
| 84 | Bharadwaja | - | Kunjin |
| 85 | Bharadwaja | - | Laguduvaan |
| 86 | Bharadwaja | - | Mathalun |
| 87 | Bharadwaja | - | MelaNaattamein |
| 88 | Bharadwaja | - | Mukunthun |
| 89 | Bharadwaja | - | Murarin |
| 90 | Bharadwaja | - | Nattamein |
| 91 | Bharadwaja | - | Puthidi Naayin |
| 92 | Bharadwaja | - | Puttangaarun |
| 93 | Bharadwaja | - | RamaChandiraan |
| 94 | Bharadwaja | - | RamaChandriyaan |
| 95 | Bharadwaja | - | Seelin |
| 96 | Bharadwaja | - | Sidin |
| 97 | Bharadwaja | - | Sokkalingamun |
| 98 | Bharadwaja | - | Somangilin |
| 99 | Bharadwaja | - | Sonniyaan |
| 100 | Bharadwaja | - | Thakkun |
| 101 | Bharadwaja | - | Thakulaguduvaan |
| 102 | Bharadwaja | - | Thakun |
| 103 | Bharadwaja | - | Thennamaramun |
| 104 | Bharadwaja | - | Thimmakondun |
| 105 | Bharadwaja | - | Thokkiamun |
| 106 | Bharadwaja | - | Thoppun |
| 107 | Bharadwaja | - | Vaithyamun |
| 108 | Bhargava | - | Addapanin |
| 109 | Bhargava | - | Agasthun |
| 110 | Bhargava | - | Boguluvaan |
| 111 | Bhargava | - | Girin |
| 112 | Bhargava | - | Jedin |
| 113 | Bhargava | - | Kasthuriyaan |
| 114 | Bhargava | - | Kenken |
| 115 | Bhargava | - | Kuchun |
| 116 | Bhargava | - | Kullaan |
| 117 | Bhargava | - | Kumlaan |
| 118 | Bhargava | - | Moradun |
| 119 | Bhargava | - | Namanjin |
| 120 | Bhargava | - | Nannalun |
| 121 | Bhargava | - | Pelvaan |
| 122 | Bhargava | - | Pidugun |
| 123 | Bhargava | - | Pollaan |
| 124 | Bhargava | - | Poluvaan |
| 125 | Bhargava | - | Purohidamun |
| 126 | Bhargava | - | Ramanjin |
| 127 | Bhargava | - | Ramdan |
| 128 | Bhargava | - | Sampangin |
| 129 | Bhargava | - | Sennin |
| 130 | Bhargava | - | Thekken |
| 131 | Bhargava | - | Thillaan |
| 132 | Chyavana | - | Beddaan |
| 133 | Chyavana | - | Buddaan |
| 134 | Chyavana | - | Dasun |
| 135 | Chyavana | - | Dhorahallaan |
| 136 | Chyavana | - | Dushtun |
| 137 | Chyavana | - | Elayn |
| 138 | Chyavana | - | Giyanin |
| 139 | Chyavana | - | Javulin |
| 140 | Chyavana | - | Jellaan |
| 141 | Chyavana | - | Kaalidaasun |
| 142 | Chyavana | - | Kaasin |
| 143 | Chyavana | - | Kanin |
| 144 | Chyavana | - | Kannin |
| 145 | Chyavana | - | Kasin |
| 146 | Chyavana | - | Kasmunnaan |
| 147 | Chyavana | - | Kovin |
| 148 | Chyavana | - | Kungaan |
| 149 | Chyavana | - | Kuppaan |
| 150 | Chyavana | - | Madalavaan |
| 151 | Chyavana | - | Mathalamun |
| 152 | Chyavana | - | MattaMannaan |
| 153 | Chyavana | - | Moolaan |
| 154 | Chyavana | - | Munnemun |
| 155 | Chyavana | - | Neelagirin |
| 156 | Chyavana | - | Parisin |
| 157 | Chyavana | - | Piskalaan |
| 158 | Chyavana | - | Pollaan |
| 159 | Chyavana | - | Pothin |
| 160 | Chyavana | - | Puliyaan |
| 161 | Chyavana | - | Putkileen |
| 162 | Chyavana | - | Ragupathin |
| 163 | Chyavana | - | Rajaan |
| 164 | Chyavana | - | Ramdaan |
| 165 | Chyavana | - | Senikkaan |
| 166 | Chyavana | - | Sounaan |
| 167 | Chyavana | - | Tippaan |
| 168 | Chyavana | - | Vaithyamun |
| 169 | Chyavana | - | Vidin |
| 170 | Dadheecha | - | Aadeen |
| 171 | Dadheecha | - | AadiGovundaan |
| 172 | Dadheecha | - | Addaan |
| 173 | Dadheecha | - | Baaliyaan |
| 174 | Dadheecha | - | BajjiKondaan |
| 175 | Dadheecha | - | Bellamun |
| 176 | Dadheecha | - | Bouvnaan |
| 177 | Dadheecha | - | Bouvnyaan |
| 178 | Dadheecha | - | Bussoon |
| 179 | Dadheecha | - | Geddaan |
| 180 | Dadheecha | - | Girin |
| 181 | Dadheecha | - | Handin |
| 182 | Dadheecha | - | Honnun |
| 183 | Dadheecha | - | Illaan |
| 184 | Dadheecha | - | Jaguvaan |
| 185 | Dadheecha | - | Jogin |
| 186 | Dadheecha | - | Kaalkaasun |
| 187 | Dadheecha | - | Kanappaan |
| 188 | Dadheecha | - | Kanthaallun |
| 189 | Dadheecha | - | Konaapaanun |
| 190 | Dadheecha | - | Kundumanin |
| 191 | Dadheecha | - | Kuppayaan |
| 192 | Dadheecha | - | Lappasin |
| 193 | Dadheecha | - | Lappathin |
| 194 | Dadheecha | - | Muththaan |
| 195 | Dadheecha | - | Naatamein |
| 196 | Dadheecha | - | Nakaan |
| 197 | Dadheecha | - | Nannulun |
| 198 | Dadheecha | - | Nonin |
| 199 | Dadheecha | - | Olaen |
| 200 | Dadheecha | - | Pathamaden |
| 201 | Dadheecha | - | PellaeN |
| 202 | Dadheecha | - | Pellaen |
| 203 | Dadheecha | - | Peyirun |
| 204 | Dadheecha | - | Pildin |
| 205 | Dadheecha | - | Pottalun |
| 206 | Dadheecha | - | Purohithamun |
| 207 | Dadheecha | - | Ramun |
| 208 | Dadheecha | - | Shamin |
| 209 | Dadheecha | - | Shavaan |
| 210 | Dadheecha | - | Sokkiyaan |
| 211 | Dadheecha | - | Thakun |
| 212 | Dadheecha | - | ThyaguNaatamein |
| 213 | Dadheecha | - | Udithun |
| 214 | Dadheecha | - | Vaalaan |
| 215 | Dadheecha | - | Vaalun |
| 216 | Dadheecha | - | Vadakaren |
| 217 | Dadheecha | - | Varathun |
| 218 | Dadheecha | - | Vashtin |
| 219 | Dadheecha | - | Vennaen |
| 220 | Devala | - | Sambharavaan |
| 221 | Durvasa | - | Ambadun |
| 222 | Durvasa | - | Dindukalun |
| 223 | Durvasa | - | Kaarivaan |
| 224 | Durvasa | - | Kadusangun |
| 225 | Durvasa | - | Kadusingun |
| 226 | Durvasa | - | Kavnaan |
| 227 | Durvasa | - | Kouvnaan |
| 228 | Durvasa | - | Kuppalun |
| 229 | Durvasa | - | Parvathamun |
| 230 | Durvasa | - | Pasuvaan |
| 231 | Durvasa | - | Punkaan |
| 232 | Durvasa | - | Sivaan |
| 233 | Durvasa | - | Soopiyaan |
| 234 | Durvasa | - | Thattaan |
| 235 | Galava | - | Sondaravaan |
| 236 | GarGeya | - | Halithuvaan |
| 237 | Gowthama | - | Annan |
| 238 | Gowthama | - | Boosin |
| 239 | Gowthama | - | Bussun |
| 240 | Gowthama | - | Daptin |
| 241 | Gowthama | - | Dhotin |
| 242 | Gowthama | - | Gerudathin |
| 243 | Gowthama | - | Ketharivaan |
| 244 | Gowthama | - | Mappun |
| 245 | Gowthama | - | Moppun |
| 246 | Gowthama | - | Saayin |
| 247 | Gowthsa | - | Rajavaan |
| 248 | Haritha | - | Biruthangin |
| 249 | Haritha | - | Dheimpanin |
| 250 | Haritha | - | Ganaan |
| 251 | Haritha | - | Geethavaan |
| 252 | Haritha | - | Kithuvaan |
| 253 | Haritha | - | Kolisyaan |
| 254 | Haritha | - | Nelin |
| 255 | Haritha | - | Pachcherikerin |
| 256 | Haritha | - | Pilpaan |
| 257 | Haritha | - | Vaithun |
| 258 | Haritha | - | Vaithyamun |
| 259 | Hothra | - | Aanvaan |
| 260 | Hothra | - | Chebbun |
| 261 | Hothra | - | Daaruvaan |
| 262 | Hothra | - | Geddin |
| 263 | Hothra | - | Kondiyaan |
| 264 | Hothra | - | Kuppalun |
| 265 | Hothra | - | Sevnaan |
| 266 | Idhmavaaha | - | Pasuvaan |
| 267 | Jabali | - | Adhukennin |
| 268 | Jabali | - | Ambalmun |
| 269 | Jabali | - | Appan |
| 270 | Jabali | - | Bajjin |
| 271 | Jabali | - | Billukeestukondan |
| 272 | Jabali | - | Bolekondan |
| 273 | Jabali | - | Bommadin |
| 274 | Jabali | - | Buttaan |
| 275 | Jabali | - | ChinnaKondan |
| 276 | Jabali | - | Dhadalaavun |
| 277 | Jabali | - | Dhalupanin |
| 278 | Jabali | - | Dhandamun |
| 279 | Jabali | - | Dhimmukondaan |
| 280 | Jabali | - | Dhoppen/Thoppen |
| 281 | Jabali | - | Ghettaan |
| 282 | Jabali | - | Girin |
| 283 | Jabali | - | Goosukondan |
| 284 | Jabali | - | Gottun |
| 285 | Jabali | - | Gowlaan |
| 286 | Jabali | - | Gowntaan |
| 287 | Jabali | - | Hundhirun |
| 288 | Jabali | - | Hunnun |
| 289 | Jabali | - | Jabalin |
| 290 | Jabali | - | Jabannaan |
| 291 | Jabali | - | Jabin |
| 292 | Jabali | - | Katiyaan |
| 293 | Jabali | - | Kenthapadin |
| 294 | Jabali | - | Kingiyaan |
| 295 | Jabali | - | Kondaan |
| 296 | Jabali | - | Koppan |
| 297 | Jabali | - | Kottaan |
| 298 | Jabali | - | Kottaiveedun |
| 299 | Jabali | - | Kulithbaathun |
| 300 | Jabali | - | Kundun |
| 301 | Jabali | - | Kuppiliyaan |
| 302 | Jabali | - | Lamben |
| 303 | Jabali | - | Manden |
| 304 | Jabali | - | Mappilen |
| 305 | Jabali | - | Monden |
| 306 | Jabali | - | Morkondaan |
| 307 | Jabali | - | Mudin |
| 308 | Jabali | - | Murthiyammaan |
| 309 | Jabali | - | Muttin |
| 310 | Jabali | - | Nandiyaan |
| 311 | Jabali | - | Neelamin |
| 312 | Jabali | - | Nellukondaan |
| 313 | Jabali | - | Nimmalun |
| 314 | Jabali | - | Palanin |
| 315 | Jabali | - | Pattanamun |
| 316 | Jabali | - | Perken |
| 317 | Jabali | - | Pillin |
| 318 | Jabali | - | Pindhilin |
| 319 | Jabali | - | Pinnagun |
| 320 | Jabali | - | PuLin |
| 321 | Jabali | - | Pulin |
| 322 | Jabali | - | Purohithun |
| 323 | Jabali | - | Puttaan |
| 324 | Jabali | - | Rajapaalyaan |
| 325 | Jabali | - | Rengadamun |
| 326 | Jabali | - | Seekondaan |
| 327 | Jabali | - | Selamkondan |
| 328 | Jabali | - | Sembun |
| 329 | Jabali | - | Sinthamalaan |
| 330 | Jabali | - | Sonnin |
| 331 | Jabali | - | Thappalin |
| 332 | Jabali | - | Thirukkondaan |
| 333 | Jabali | - | Valaikondaan |
| 334 | Jabali | - | Velaipesin |
| 335 | Jabali | - | Veluvesin |
| 336 | Jabali | - | Venuvaan |
| 337 | Jabali | - | nagajin |
| 338 | Jaimuni | - | Posangivaan |
| 339 | Jamadagni | - | Boththalun |
| 340 | Jamadagni | - | Goundavaan |
| 341 | Jamadagni | - | Hariyaan |
| 342 | Jamadagni | - | Nanniyaan |
| 343 | Jamadagni | - | Neelamegamun |
| 344 | Jamadagni | - | Salakaan |
| 345 | Jamadagni | - | Selkaan |
| 346 | Jamadagni | - | Settin |
| 347 | Jamadagni | - | Sottalun |
| 348 | Jamadagni | - | Sugudun |
| 349 | Jannhu | - | Agasthun |
| 350 | Jannhu | - | Aiyaan |
| 351 | Jannhu | - | Aiyaavun |
| 352 | Jannhu | - | Angaan |
| 353 | Jannhu | - | Appannaan |
| 354 | Jannhu | - | Bajjin |
| 355 | Jannhu | - | Bovannun |
| 356 | Jannhu | - | Dhoskaan |
| 357 | Jannhu | - | Gettalin |
| 358 | Jannhu | - | Gundun |
| 359 | Jannhu | - | Gutkaan |
| 360 | Jannhu | - | Jembun |
| 361 | Jannhu | - | Joodun |
| 362 | Jannhu | - | Juttin |
| 363 | Jannhu | - | Kanniyaan |
| 364 | Jannhu | - | Kanupaan |
| 365 | Jannhu | - | Koden |
| 366 | Jannhu | - | Kuduvaan |
| 367 | Jannhu | - | Kundaan |
| 368 | Jannhu | - | Kuttuvaan |
| 369 | Jannhu | - | Papulaan |
| 370 | Jannhu | - | Pattin |
| 371 | Jannhu | - | Pillaan |
| 372 | Jannhu | - | Pillamannaan |
| 373 | Jannhu | - | Sembaan |
| 374 | Jannhu | - | Sonnakravun |
| 375 | Jannhu | - | Sontin |
| 376 | Jannhu | - | Thappan |
| 377 | Jannhu | - | Vajjiramun |
| 378 | Jannhu | - | Velaan |
| 379 | Jannhu | - | Vellamun |
| 380 | Kanva | - | Baalun |
| 381 | Kanva | - | Balamurthin |
| 382 | Kanva | - | Balun |
| 383 | Kanva | - | Dasoon |
| 384 | Kanva | - | Devendiran |
| 385 | Kanva | - | HariChendurun |
| 386 | Kanva | - | JhedhaBouvunaan |
| 387 | Kanva | - | Kadidamun |
| 388 | Kanva | - | Kaeshshaan |
| 389 | Kanva | - | Kasraan |
| 390 | Kanva | - | Kavin |
| 391 | Kanva | - | Khottaan |
| 392 | Kanva | - | Kinnarivaan |
| 393 | Kanva | - | Kottain |
| 394 | Kanva | - | Kummaan |
| 395 | Kanva | - | Manappallin |
| 396 | Kanva | - | Manjirin |
| 397 | Kanva | - | Pambaattin |
| 398 | Kanva | - | Parasuraavun |
| 399 | Kanva | - | Pathallun |
| 400 | Kanva | - | Seshun |
| 401 | Kanva | - | Thovandoon |
| 402 | Kavasa | - | Somapuvaan |
| 403 | Khasyaba | - | Aedun |
| 404 | Khasyaba | - | Andiyaan |
| 405 | Khasyaba | - | Ayyalun |
| 406 | Khasyaba | - | Bawanin |
| 407 | Khasyaba | - | Bawathin |
| 408 | Khasyaba | - | Bhaliyan |
| 409 | Khasyaba | - | Bhalun |
| 410 | Khasyaba | - | Dewan |
| 411 | Khasyaba | - | Gowindun |
| 412 | Khasyaba | - | Gowmarun |
| 413 | Khasyaba | - | Gowndan |
| 414 | Khasyaba | - | Gurumurthin |
| 415 | Khasyaba | - | Jekkan |
| 416 | Khasyaba | - | Jootun |
| 417 | Khasyaba | - | Kaakiyaan |
| 418 | Khasyaba | - | Kalyanin |
| 419 | Khasyaba | - | Kenjin |
| 420 | Khasyaba | - | Keshlan |
| 421 | Khasyaba | - | Kisulvan |
| 422 | Khasyaba | - | Kumanun |
| 423 | Khasyaba | - | Lambiyan |
| 424 | Khasyaba | - | Mhata |
| 425 | Khasyaba | - | Muthukistan |
| 426 | Khasyaba | - | Natanmain |
| 427 | Khasyaba | - | Nethin |
| 428 | Khasyaba | - | Palanjin |
| 429 | Khasyaba | - | Paragirin |
| 430 | Khasyaba | - | Pidigun |
| 431 | Khasyaba | - | Pungolun |
| 432 | Khasyaba | - | Ramayin |
| 433 | Khasyaba | - | Samulun |
| 434 | Khasyaba | - | Savlan |
| 435 | Khasyaba | - | Senniveran |
| 436 | Khasyaba | - | Sevulan |
| 437 | Khasyaba | - | Sundilin |
| 438 | Khasyaba | - | Suppan |
| 439 | Khasyaba | - | Thadan |
| 440 | Khasyaba | - | Thamaramun |
| 441 | Khasyaba | - | Thenen |
| 442 | Khasyaba | - | Thollen |
| 443 | Khasyaba | - | Vaigundamun |
| 444 | Khasyaba | - | Verannan |
| 445 | Khasyaba | - | Viswanathan |
| 446 | Khasyaba | - | Yogin |
| 447 | Khasyaba | - | Yusurun |
| 448 | Koumanda | - | Sooradivaan |
| 449 | Koundinya | - | Ammanin |
| 450 | Koundinya | - | Anandun |
| 451 | Koundinya | - | Aramanain |
| 452 | Koundinya | - | Ayyalun |
| 453 | Koundinya | - | Badaraan |
| 454 | Koundinya | - | Bajjin |
| 455 | Koundinya | - | Chinna |
| 456 | Koundinya | - | Dadavinayin |
| 457 | Koundinya | - | Dhadhaan |
| 458 | Koundinya | - | Dhasarin |
| 459 | Koundinya | - | Goulaan |
| 460 | Koundinya | - | Jaganathun |
| 461 | Koundinya | - | Jhathaan |
| 462 | Koundinya | - | Kithuvaan |
| 463 | Koundinya | - | Kuberin |
| 464 | Koundinya | - | Kummonun |
| 465 | Koundinya | - | Monnin |
| 466 | Koundinya | - | Mulaan |
| 467 | Koundinya | - | Muthukumaarun |
| 468 | Koundinya | - | Nanaan |
| 469 | Koundinya | - | Nandhamun |
| 470 | Koundinya | - | Nilamanun |
| 471 | Koundinya | - | Pallamun |
| 472 | Koundinya | - | Pethrasun |
| 473 | Koundinya | - | Pilrengaan |
| 474 | Koundinya | - | Piludhun |
| 475 | Koundinya | - | Pottin |
| 476 | Koundinya | - | Rengiyaan |
| 477 | Koundinya | - | Sedithipaan |
| 478 | Koundinya | - | Sithaan |
| 479 | Koundinya | - | Sitharamun |
| 480 | Koundinya | - | Thomattivaan |
| 481 | Koundinya | - | Thommalun |
| 482 | Koundinya | - | Thoolin |
| 483 | Koundinya | - | Thoomatin |
| 484 | Koundinya | - | Thumatin |
| 485 | Koundinya | - | Vallamun |
| 486 | Koundinya | - | Venkatapathin |
| 487 | Kousika | - | Dharmiyaan |
| 488 | Kousika | - | Saaligavaan |
| 489 | Kupitha | - | Aadaravaan |
| 490 | Maandavya | - | Appin |
| 491 | Maandavya | - | Dharumiyaan |
| 492 | Maandavya | - | Jambuvaan |
| 493 | Maandavya | - | Jembun |
| 494 | Maandavya | - | Paenun |
| 495 | Maandavya | - | Purohithamun |
| 496 | Maandavya | - | Sembun |
| 497 | Maandavya | - | Sokkaan |
| 498 | Maandavya | - | Somalingaan |
| 499 | Maandavya | - | Soungyan |
| 500 | Mandabala | - | Achin |
| 501 | Mandabala | - | Alagumannaan |
| 502 | Mandabala | - | Bachaan |
| 503 | Mandabala | - | Daalaan |
| 504 | Mandabala | - | Daasun |
| 505 | Mandabala | - | Dallaan |
| 506 | Mandabala | - | Hamsavaan |
| 507 | Mandabala | - | Malaen |
| 508 | Mandabala | - | Mukulaan |
| 509 | Mandabala | - | Pedaan |
| 510 | Mandabala | - | Pidulun |
| 511 | Mandabala | - | Pullin |
| 512 | Mandabala | - | Sarvaan |
| 513 | Mandabala | - | Sivalingaan |
| 514 | Mandabala | - | Sivandin |
| 515 | Mandabala | - | Vanthavaasin |
| 516 | Mandabala | - | Veeranaan |
| 517 | Mareesi | - | Adakodan |
| 518 | Mareesi | - | Adhukasun |
| 519 | Mareesi | - | Allaan |
| 520 | Mareesi | - | Anjalin |
| 521 | Mareesi | - | Appachin |
| 522 | Mareesi | - | Baden |
| 523 | Mareesi | - | Bajen |
| 524 | Mareesi | - | Bhaden |
| 525 | Mareesi | - | Bollun |
| 526 | Mareesi | - | Girin |
| 527 | Mareesi | - | Gujilin |
| 528 | Mareesi | - | Gujuluvan |
| 529 | Mareesi | - | Kacherin |
| 530 | Mareesi | - | Kallanten |
| 531 | Mareesi | - | Kanthaan |
| 532 | Mareesi | - | Kastaan |
| 533 | Mareesi | - | Kattiyamun |
| 534 | Mareesi | - | Kechalun |
| 535 | Mareesi | - | Kochalun |
| 536 | Mareesi | - | Kucherin |
| 537 | Mareesi | - | Kumarasamin |
| 538 | Mareesi | - | Login |
| 539 | Mareesi | - | Mallin |
| 540 | Mareesi | - | Modo Kumarasamin |
| 541 | Mareesi | - | Murarin |
| 542 | Mareesi | - | Musolun |
| 543 | Mareesi | - | Naalin |
| 544 | Mareesi | - | Nhana |
| 545 | Mareesi | - | Nyaniyan |
| 546 | Mareesi | - | Pandan |
| 547 | Mareesi | - | Rengan |
| 548 | Mareesi | - | Rudhran |
| 549 | Mareesi | - | Samsalin |
| 550 | Mareesi | - | Semmin |
| 551 | Mareesi | - | Senan |
| 552 | Mareesi | - | Singirin |
| 553 | Mareesi | - | Sinnan |
| 554 | Mareesi | - | Sonnin |
| 555 | Mareesi | - | Theivadinamun |
| 556 | Mareesi | - | Thipun |
| 557 | Mareesi | - | Urukun |
| 558 | Markandeya | - | Agasthun |
| 559 | Markandeya | - | Ambalamun |
| 560 | Markandeya | - | Ambasamuthramun |
| 561 | Markandeya | - | Bala Gowndan |
| 562 | Markandeya | - | Bala Veeryaan |
| 563 | Markandeya | - | Balriyan |
| 564 | Markandeya | - | Bathun |
| 565 | Markandeya | - | Bhathru Gowndan |
| 566 | Markandeya | - | Bhemun |
| 567 | Markandeya | - | Chelkaan |
| 568 | Markandeya | - | Dharmiyaan |
| 569 | Markandeya | - | Dharmyaan |
| 570 | Markandeya | - | Dhollen |
| 571 | Markandeya | - | Diwakaramun |
| 572 | Markandeya | - | Giri Ambalamun |
| 573 | Markandeya | - | Girin |
| 574 | Markandeya | - | Gowdun |
| 575 | Markandeya | - | Gowndan |
| 576 | Markandeya | - | Gurukotun |
| 577 | Markandeya | - | Gurumurthin |
| 578 | Markandeya | - | Jagunin |
| 579 | Markandeya | - | Jedalun |
| 580 | Markandeya | - | Jekkun |
| 581 | Markandeya | - | Jogin |
| 582 | Markandeya | - | Judun |
| 583 | Markandeya | - | Kavinatamen |
| 584 | Markandeya | - | KoliGowndan |
| 585 | Markandeya | - | Komaaruseratun |
| 586 | Markandeya | - | Kothin |
| 587 | Markandeya | - | Kullo Gowndan |
| 588 | Markandeya | - | Lamba |
| 589 | Markandeya | - | Lingamun |
| 590 | Markandeya | - | Malli Nattanmein |
| 591 | Markandeya | - | Mankiyaan |
| 592 | Markandeya | - | Markandeyan |
| 593 | Markandeya | - | Mattaan |
| 594 | Markandeya | - | Muraharin |
| 595 | Markandeya | - | Murarin |
| 596 | Markandeya | - | Murarnu |
| 597 | Markandeya | - | Naagun |
| 598 | Markandeya | - | Naatamen |
| 599 | Markandeya | - | Palinjin |
| 600 | Markandeya | - | Pambu |
| 601 | Markandeya | - | Penun |
| 602 | Markandeya | - | Poolu Gowndan |
| 603 | Markandeya | - | Pulaiyar Gowndan |
| 604 | Markandeya | - | Raja Natamein |
| 605 | Markandeya | - | Salakavan |
| 606 | Markandeya | - | Sangun |
| 607 | Markandeya | - | Sembun |
| 608 | Markandeya | - | Siraat Kowndan |
| 609 | Markandeya | - | Sokanin |
| 610 | Markandeya | - | Soluguvan |
| 611 | Markandeya | - | Somalingamun |
| 612 | Markandeya | - | Somin |
| 613 | Markandeya | - | Sonkaan |
| 614 | Markandeya | - | Sownin |
| 615 | Markandeya | - | Sundaramun |
| 616 | Markandeya | - | Veerasekun |
| 617 | Markandeya | - | Velan |
| 618 | Markandeya | - | Visekun |
| 619 | Mathanga | - | Addabuddaan |
| 620 | Mathanga | - | Buddaan |
| 621 | Mathanga | - | Dhandaen |
| 622 | Mathanga | - | Dudukuchin |
| 623 | Mathanga | - | Gunuvaan |
| 624 | Mathanga | - | Kreedin |
| 625 | Mathanga | - | Krunumavaan |
| 626 | Mathanga | - | Nombun |
| 627 | Mathanga | - | Nomun |
| 628 | Mathanga | - | Panaayin |
| 629 | Mathanga | - | Pullaan |
| 630 | Mathanga | - | Ramanaan |
| 631 | Mathanga | - | Sachin |
| 632 | Mathanga | - | Srirangadhamun |
| 633 | Mathanga | - | Thimmaan |
| 634 | Medhatithi | - | Kaanthivaan |
| 635 | Moudgalya | - | Appandaan |
| 636 | Moudgalya | - | Arasadin |
| 637 | Moudgalya | - | Ayyampedaan |
| 638 | Moudgalya | - | Bhaamavaan |
| 639 | Moudgalya | - | Bhaavaan |
| 640 | Moudgalya | - | Bhaendaan |
| 641 | Moudgalya | - | Bhavaan |
| 642 | Moudgalya | - | Bommaan |
| 643 | Moudgalya | - | Buddin |
| 644 | Moudgalya | - | Busnaan |
| 645 | Moudgalya | - | Dhanden |
| 646 | Moudgalya | - | Gejavun |
| 647 | Moudgalya | - | Getin |
| 648 | Moudgalya | - | Handin |
| 649 | Moudgalya | - | Kambarun |
| 650 | Moudgalya | - | Kaverin |
| 651 | Moudgalya | - | Kooriyaan |
| 652 | Moudgalya | - | Kuruvin |
| 653 | Moudgalya | - | Nagalun |
| 654 | Moudgalya | - | Pisaan |
| 655 | Moudgalya | - | Polvaan |
| 656 | Moudgalya | - | Rajun |
| 657 | Moudgalya | - | Singaaramun |
| 658 | Moudgalya | - | Singun |
| 659 | Moudgalya | - | Sukkaan |
| 660 | Moudgalya | - | Vittalun |
| 661 | Mounjanya | - | Angabuddaan |
| 662 | Mounjanya | - | Bhaddurun |
| 663 | Mounjanya | - | Bhagavathin |
| 664 | Mounjanya | - | Bhavathin |
| 665 | Mounjanya | - | Bhoddun |
| 666 | Mounjanya | - | Dhankistaan |
| 667 | Mounjanya | - | Dhourahollaan |
| 668 | Mounjanya | - | Doirahollaan |
| 669 | Mounjanya | - | Doirakholaan |
| 670 | Mounjanya | - | Dondaravun |
